1-1/4“超柔物理發泡聚乙烯絕緣同軸電纜
應用:傳輸線
優點:優良的彎曲特性,低損耗,更好的互調性能等。
內導體 | 螺旋紋皺紋銅管 | 13.00mm |
絕緣 | 物理發泡聚乙烯 | 33.00mm |
外導體 | 螺旋紋皺紋鋁管 | 36.00mm |
護套 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 | 38.60mm |
電容 | 76.0 pF/m |
特性阻抗 | 50±1 Ω |
絕緣電阻 | 5000 MΩ.km |
傳輸速率 | 88% |
RF峰值電壓 | 4.00 kV |
峰值功率 | 185kW |
截止頻率 | 3.7GHz |
屏蔽性能>10MHz | >120 dB |
回波損耗 / VSWR | |
0.8~1.0GHz | ≤1.15 |
1.7~2.7GHz | ≤1.15 |
最小彎曲半徑,單次 | 150mm |
最小彎曲半徑,多次 | 380mm |
最小彎曲次數 | 15 |
抗拉強度 | 2500N |
儲存溫度 | -55℃~+85℃ |
安裝溫度 | -40℃~+60℃ |
操作溫度 | -55℃~+85℃ |
頻率 | 衰減 | 平均功率 |
MHz | dB/100m | kW |
100 | 0.90 | 7.6 |
200 | 1.31 | 5.24 |
450 | 2.04 | 3.35 |
800 | 2.83 | 2.45 |
900 | 3.02 | 2.26 |
1000 | 3.21 | 2.12 |
1500 | 4.07 | 1.7 |
1800 | 4.53 | 1.52 |
2000 | 4.83 | 1.4 |
2200 | 5.10 | 1.33 |
2400 | 5.37 | 1.26 |
2500 | 5.51 | 1.23 |
3000 | 6.19 | 1.09 |
*典型值,最大不超過5%。
ISO 9001:2015 | 符合 |
RoSH 2011/65/EU | 符合 |